BARO DENTAL CLINIC
진료안내
바로치과에 오신걸 환영합니다.
내원하시는 모든 고객님들을
내 가족처럼 소중하게 생각합니다.
바로치과 진료비용안내
BARO DENTAL CLINIC
※ 65세 이상 어르신들 임플란트는 급여 의료 수가이므로
비급여 의료 수가와 다릅니다.
임플란트 | |||
디오 | 790,000 | ||
UV 디오 | 890,000 | ||
네비게이션 디오 | 950,000 | ||
UV 네비게이션 디오 | 1,100,000 | ||
오스템 | 890,000 | ||
네비게이션 오스템 | 1,050,000 | ||
가공치 Prontic | 300,000 | ||
뼈이식 Bron graft | 300,000~ | ||
상악동거상술 Sinus lift | 500,000 ~800,000 | ||
플리퍼(3개치아) Filpper | 100,000 |
임플란트 틀니 | |||
2개 식립시 | 3,500,000 | ||
4개 식립시(상악) | 5,500,000 |
일반 틀니 | |||
총의치 | 1,500,000 | ||
국소의치 | 1,500,000 | ||
임시의치 | 300,000 |
크라운 | |||
골드 크라운 | 600,000 | ||
전치부 Zir | 500,000 | ||
구치부 Zir | 450,000 | ||
MTA | 100,000 | ||
POST | 150,000 |
인레이 | |||
레진인레이 Resin inlay | 400,000 | ||
골드인레이 Gold inlay | 500,000 |
레진 | |||
구치부레진 Resin | 60,000 | ||
전치부 절단연, 인접면 | 100,000 | ||
전치부 일반 | 60,000 | ||
diastema | 300,000 | ||
cervical ab. | 50,000 |
예방 | |||
이갈이 장치 | 300,000 | ||
스켈링 | 60,000 |
※ 위 의료수기는 2022년 1월부로 적용됩니다.
바로치과 진료비용안내
BARO DENTAL CLINIC
※ 65세 이상 어르신들 임플란트는 급여 의료 수가이므로 비급여 의료 수가와 다릅니다.
임플란트 | |||
디오 | 790,000 | ||
UV 디오 | 850,000 | ||
네비게이션 디오 | 950,000 | ||
UV 네비게이션 디오 | 1,000,000 | ||
오스템 | 890,000 | ||
네비게이션 오스템 | 1,050,000 | ||
가공치 Prontic | 300,000 | ||
뼈이식 Bone graft | 300,000~ | ||
상악동거상술 Sinus lift | 500,000~800,000 | ||
플리퍼(3개치아) Filpper | 100,000 |
임플란트 틀니 | |||
2개 식립시 | 3,500,000 | ||
4개 식립시(상악) | 5,500,000 |
일반틀니 | |||
총의치 | 1,500,000 | ||
국소의치 | 1,500,000 | ||
임시의치 | 300,000 |
크라운 | |||
골드 크라운 | 600,000 | ||
전치부 Zir | 500,000 | ||
구치부 Zir | 450,000 | ||
서베이드 크라운(PFM) | 350,000 | ||
MTA | 100,000 | ||
POST | 150,000 |
인레이 | |||
레진인레이 Resin inlay | 400,000 | ||
골드인레이 Gold inlay | 500,000 |
레진 | |||
구치부레진 1면 | 70,000 | ||
구치부레진 2면 | 120,000 | ||
구치부레진 3면 | 150,000 | ||
파절 | 100,000 | ||
전치부 절단면, 인접면 | 100,000 | ||
전치부 일반 | 60,000 | ||
치간이개 Diastema | 300,000 | ||
치경부마모 Cervical.ab | 60,000 |
예방 | |||
이갈이 장치 | 300,000 | ||
스켈링 | 60,000 |
※ 위 의료수가는 2022년 1월부로 적용됩니다.
병원명. 바로치과의원 ㅣ 대표. 윤영진
주소. 광주광역시 북구 임방울대로 1063, 5층(용두동)
대표전화. 062-529-6969
사업자등록번호. 101-97-01826
Copyright(c)2021 Baro Dental Clinic. All Rights Reserved.
병원명. 바로치과의원 ㅣ 대표. 윤영진
주소. 광주광역시 북구 임방울대로 1063, 5층(용두동) ㅣ 대표전화. 062-529-6969 ㅣ 사업자등록번호. 101-97-01826
Copyright(c)2021 Baro Dental Clinic. All Rights Reserved.